Łącznik utrzymujący polaryzację 2x2 1310nm Włókno Corning wysoki ER brak złącza
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | Łącznik PM |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Can be negotiate |
| Szczegóły pakowania: | gąbka + plastikowe pudełka + karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 1-3 tyg. zależy od ilości |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 3500 szt / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Łącznik utrzymujący polaryzację 2x2 1310nm Włókno Corning wysoki ER brak złącza | Długość fali: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Numer portu: | 2X2 | Współczynnik rozdzielacza: | 98/2 |
| Średnica kabla: | Luźna tuba 0,9 mm | Długość włókna: | 1,1 metra |
| Podkreślić: | Łącznik utrzymujący polaryzację 2x2,Łącznik utrzymujący polaryzację 1310nm Corning,Łącznik światłowodowy bez złącza pm |
||
opis produktu
Łącznik utrzymujący polaryzację 2x2 1310nm Włókno Corning wysoki ER brak złącza
Główne dane:
Port 2x2 w centrum testowym o długości fali 1310nm, użyj włókien Corning PM, ze współczynnikiem rozdzielacza 2/98, luźna tuba 0,9 mm bez złącza.Wysoki standard ER ze standardem strat klasy P.Rura stalowa o małych rozmiarach 5,5 * 35 mm średnica opakowania
Dostępne przełożenia: 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, .........50/50, ...........40/60 .......
Cechy:
Sprzęgacze PM firmy Tafkly charakteryzują się niskim tłumieniem wtrąceniowym i wysokim tłumieniem odbicia, również z wysokim współczynnikiem ekstynkcji oraz wysoką niezawodnością i stabilnością
Aplikacje:
- Wzmacniacz EDFA i Ramana
- System monitorowania mocy
- Czujnik światłowodowy
- Światłowodowy przyrząd optyczny
| Parametr | Jednostka | Wartość | ||||
| Port | - | 1x2 | 2x2 | |||
| Środkowa długość fali | Nm | 1310, 1550 | 1064, 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| Zakres długości fali roboczej | Nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| Maks.Nadmierna strata | dB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1.2 | |
| Współczynnik sprzężenia | dB | 01/99~50/50 | ||||
| Jednolitość (tylko dla 50/50) | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Min.Współczynnik ekstynkcji przy 23 ℃ | Obie osie pracują | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Szybka oś zablokowana | dB | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| Min.Utrata zwrotu | dB | 50 | ||||
| Maks.Moc optyczna (CW) | mW | 300 | ||||
| Maksymalne obciążenie rozciągające | N | 5 | ||||
| Typ włókna | Dotknij Port | - | Światłowód SMF-28E, Hi1060 lub PM Panda | |||
| Port 1 i 3 | - | Włókno PM Panda | ||||
| Typ złącza | - | FC APC | ||||
| temperatura robocza | ℃ | -5~+70 | ||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Informacje dotyczące zamawiania
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | -Centralna długość fali: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | -Numer portu: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | -Stosunek kranu: | 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=50% |
| 4 | -Wyrównanie osi: | F=szybka oś zablokowana, B=obie osie pracują |
| 555 | -Typ światłowodu dla portu 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | -Typ włókna do kranu: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | -Wymiar opakowania: | 0=φ5,5x35mm, S=określone |
| 8 | -Typ warkocza: | 0=250μm gołe włókno, 1=900μm luźna tuba |
| 9 | -Długość włókna: | 0=0,8m,1=1m |
| AAA | -Złącze dla portu 1,2,3,4: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=brak |




