Hi 1060 patchcord światłowodowy 900um luźna tuba Złącza FC APC o długości 2 metrów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | Patchcord |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | Can be negotiate |
| Szczegóły pakowania: | gąbka + plastikowe pudełka + karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 1-3 tyg. zależy od ilości |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 3500 szt / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Hi 1060 patchcord światłowodowy 900um luźna tuba Złącza FC APC o długości 2 metrów | Długość fali: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| Złącze: | FC APC | Błonnik: | Cześć 1060 |
| Średnica kabla: | Kabel 900um | Długość włókna: | 2 metry |
| Podkreślić: | Hi 1060 Patchcord światłowodowy,patchcord światłowodowy 900um,patchcord światłowodowy FC APC |
||
opis produktu
Hi 1060 patchcord światłowodowy 900um luźna tuba Złącza FC APC o długości 2 metrów
OPIS:
FC/APC - Zworka światłowodowa FC/APC simplex HI1060, luźna tuba w kolorze niebieskim 900 um, długość 2,0 m, złącza FC/APC
Tłumienie wtrąceniowe 0,1-0,17 dB, sterowanie w czasie rzeczywistym.
Średnicę kabla można dostosować do własnych potrzeb.Złączem może być również niebieski boot FC UPC.
| Parametr | Jednostka | Wartość | ||||
| Typ złącza | - | FC, SC,LC,MU | ||||
| Środkowa długość fali | Nm | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Maks.Utrata wtrąceniowa | Nm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min.Współczynnik ekstynkcji przy 23 ℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Min.Strata zwrotu | Typ UPC | dB | 50 | |||
| Typ APC | dB | 60 | ||||
| Typ włókna | - | Włókno PM Panda / włókno SM itp. | ||||
| Kluczowa orientacja | - | Wolna oś | ||||
| Tolerancja wyrównania osi | stopnie | ±3 | ||||
| temperatura robocza | ℃ | -20~+70 | ||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Informacje dotyczące zamawiania
| 1111 | -Operująca długość fali: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | -Kluczowa orientacja: | S=wolna oś, F=szybka oś |
| 333 | -Typ włókna: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -Złącze do wejścia: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=brak |
| 5 | -Złącze do wyjścia: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=brak |
| 6 | -Typ warkocza: | 0=250μm gołe włókno, 1=900μm luźna tuba, 2=2.0mm luźna tuba, 3=3.0mm luźna tuba |
| 77 | -Długość włókna: | 00=0,8m, 01=1m, 20=20m |



