Kąt obrotu 45 stopni Faradaya Obracaj lustra Światłowód jednomodowy 1550nm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | Lustro Farradaya |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | Can be negotiate |
| Szczegóły pakowania: | gąbka + plastikowe pudełka + karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 1-3 tyg. zależy od ilości |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 3500 szt / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. Faraday Rotate Mirrors a | Długość fali: | 1550 ± 15 nm |
|---|---|---|---|
| błonnik: | Włókno SMF-28e | Średnica kabla: | 0,9 mm |
| Długość włókna: | 1 m | Max. Maks. Power Handling Moc ciągła: | 500 mw |
| Podkreślić: | Lustra obrotowe Faraday z Bare Fibre,lustra obrotowe Faradaya z włókien SMF |
||
opis produktu
Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um gołe włókno SMF 45 Deg.Kąt obrotu
OPIS:
Faraday Rotate Mirrors przy 1550 ± 15nm, 250um gołe włókno SMF-28e 1 metr, bez złącza.5,5*35 mm, kąt obrotu 45+-3 stopnie.Dyspersja trybu polaryzacji 0,05 ps, 500 mW.
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja | Dane testowe | |||||
| Środkowa długość fali | nm | 1550 | 1550 | |||||
| Robocza szerokość długości fali | nm | ±15 | ±15 | |||||
| Maks.Utrata wtrąceniowa @ 23℃ | dB | 0,60 | 0,39 | |||||
| Maks.Utrata zależna od polaryzacji | dB | 0,10 | 0,04 | |||||
| Kąt obrotu Faradaya (pojedyncza transmisja) | stopień | 45 | ||||||
| Maks.Moc ciągła | mW | 500 | ||||||
| Rodzaj włókna | Włókno SMF-28e, włókno gołe | |||||||
| Typ złącza | Nic | |||||||
| Długość włókna | M | 1.0 | ||||||
| Maks.Obciążenie rozciągające | N | 5 | ||||||
| temperatura robocza | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
Informacje dotyczące zamawiania:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | -Centralna długość fali: | 1064=1064nm,1030=1030nm, |
| 2 | -Kąt obrotu: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | -Typ włókna: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -Wymiar opakowania: | A=φ5,5x35mm, S=Określony |
| 5 | -Typ warkocza: | 0 = 250 μm gołe włókno, 1 = 900 μm luźna tuba |
| 6 | -Długość włókna: | 0=0,8m, 1=1m |
| 7 | -Typ złącza: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=brak |
| 88 | -Średnia moc: | 01=100mW,10=1W,50=5W,SS=określony |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





