12-włóknowy pigtail światłowodowy OM3 LSZH, płaszcz 0,9 mm, SC FC ST LC
Podsumowanie produktu
Wysokiej jakości kurtka LSZH 12 rdzeni LC SC FC ST Bundle Fan-out OM3 Fiber Optic Pigtail Opis produktu Włókno optyczne Pigtail zapewnia szybkie i łatwe zakończenie pola włókien.umożliwiające instalatorom wyłączenie i podłączenie urządzeń i płyt plastrów włókienniczych w ciągu kilku minutNasz system ...
Product Custom Attributes
12-włóknowy pigtail światłowodowy OM3
,LSZH Kabel światłowodowy z płaszcza
,Pigtail światłowodowy SC FC ST LC
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
- Niska utrata wstawienia
- Wysoka strata zwrotu (niskie odbicie na interfejsie)
- Łatwa instalacja
- Kosztowo efektywne rozwiązanie
- Niezawodna wydajność
- Niska wrażliwość na środowisko
- Przystępny dla użytkownika projekt
- Systemy CATV
- Zakończenie aktywnego urządzenia
- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci metra
- Sieci lokalne (LAN)
- Sieci przetwarzania danych
- Sprzęt do badań
- Instalacja w pomieszczeniu
- Sieci szerokopasmowe (WAN)
| Parametry | Pojedynczy tryb (UPC) | Pojedynczy tryb (APC) | Multimodowy |
|---|---|---|---|
| Utrata wstawienia | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Strata zwrotu | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Trwałość | ≤ 0,1 dB typowej zmiany, 1000 razy parzenia | ||
| Temperatura pracy | -45 do +85°C | ||
| Pojedynczy tryb (UPC) | Pojedynczy tryb (APC) | Multimodowy |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, koncentryczność: ≤1,0μm | 125.0+1/-0μm, koncentryczność: ≤ 0,5μm | 1250,0 μm, koncentryczność: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm, koncentryczność: ≤1,0μm | 125.3+1/-0μm, koncentryczność: ≤ 0,5μm | 1270,0 μm, koncentryczność: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm, koncentryczność: ≤1,0μm | 125.5+1/-0 μm, koncentryczność: ≤ 0,5 μm | 1280,0 μm, koncentryczność: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm, koncentryczność: ≤1,0μm | 126.0+1/-0μm, koncentryczność: ≤ 0,5μm |
| Pozycja | Opis złącza | Pozycja | Opis złącza |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Złącze pojedynczy 9/125 | ST | Połączenie multimodowe (50/125 lub 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (kobieta) | MTRJ (kobieta) | ||
| MTRJ ((mężczyzna) | MTRJ ((mężczyzna) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.