LC/PC Simplex OS2 Włókno optyczne
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 0.56 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Struktura połączenia: | LC | Kształt materialny: | Okrągły drut |
|---|---|---|---|
| Presja boczna: | > 1000 (N/100 mm) | Wytrzymałość na rozciąganie: | > 10000N |
| Typ rdzenia: | Pojedynczy rdzeń | Materiał pochłaniowy: | PVC lub LSZH |
| Utrata wstawiania: | Mniej niż 0,3 dB | Strata powrotu: | Ponad 45db |
| Długość fali operacyjnej: | 1310 1510 nm | Temperatura robocza: | -40~75 |
| Temperatura przechowywania: | -45 ~ 85 | Typ światłowodowy: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Zmiana utraty wstawiania: | < 0,1 dB | Zmiana straty zwrotnej: | <5db |
| Wstaw i ciągnięcie siły: | 2 kg | ||
| Podkreślić: | LC/PC simplex OS2 kabel plastrów włóknistych,OS2 kabel światłowodowy 3m,9/125 kablów do plastrów z włókna optycznego |
||
opis produktu
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125 Światłowodowy Kabel Krosowy
Wysokowydajny światłowodowy kabel krosowy zaprojektowany do niezawodnego routingu sygnału między urządzeniami. Posiada interfejs LC (Lucent Connector), który oferuje kompaktowy kształt o połowę mniejszy od złączy ST.
Kluczowe cechy
- Niska strata wtrąceniowa i wysoka strata odbiciowa
- Kompaktowa, lekka konstrukcja do połączeń o dużej gęstości
- Doskonała wymienność między komponentami
- Wysoka niezawodność i stabilność
- Obsługuje prędkości transmisji danych 10 Gigabit
- Dostępne różne typy złączy: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opcje polerowania: PC, UPC i APC
- Zgodny ze standardami IEC
Zastosowania
- Sieci telekomunikacyjne
- Systemy komunikacji światłowodowej
- Infrastruktura CATV, LAN, MAN i WAN
- Sprzęt testowy i pomiarowy
- Sieci dostępu optycznego
Specyfikacje techniczne
| Parametr | Jednostka | Standard i wymagania |
|---|---|---|
| Strata wtrąceniowa | dB | ≤0.20 |
| Zmienność | dB | ≤ 0.20dB |
| Promień krzywizny | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Ekscentryczność krzywizny | um | <50 |
| Podcięcie rdzenia włókna | nm | <50 |
| Zmiana straty wtrąceniowej | dB | < 0.1 |
| Zmiana straty odbiciowej | dB | < 5 |
| Wkładanie i wyjmowanie (maks.) | kg | 2 |
| Częstotliwość wkładania i wyjmowania | Czas | > 1000 |
| Temperatura pracy | ºC | -40~+85 |
Obrazy produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje