Kabel krosowy światłowodowy SC-SC jednomodowy dupleks 0,9mm-3,0mm
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 0.75 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Struktura połączenia: | SC-SC | Kształt materialny: | Okrągły drut |
|---|---|---|---|
| Dozwolone ciśnienie boczne: | 100 (N/100 mm) | Zezwalała na wytrzymałość na rozciąganie: | 100n <1000n |
| Rdzeń: | Simplex Duplex Quard | Materiał pochłaniowy: | PVC, LSZH |
| Tryb światłowodowy: | Pojedynczy tryb | Średnica kabla: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Długość fali operacyjnej: | 1310/1550 nm | Długość kabla: | 1m, 3m, 5m lub dostosowane |
| Temperatura robocza: | -40C ~+80C | Utrata wstawiania: | ≤0,20 dB |
| Zmienność: | ≤ 0,20 dB | Promień krzywizny: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Wstaw i ciągnięcie częstotliwości: | > 1000 razy | ||
| Podkreślić: | światłowód jednomodowy SC-SC,dupleksowy kabel krosowy światłowodowy 0,9mm |
||
opis produktu
Kabel z optycznym światłowodem typu Sc/APC-Sc/Upc
Kabel patchów światłowodowych typu Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable jest wydajnym przewodem patchów zaprojektowanym do łączenia urządzeń w sieciach światłowodowych.Te kable zgodne z normą ISO/IEC 11801 posiadają złącza SC/APC dla niezawodnej transmisji sygnału.
Kluczowe cechy
- Niska strata wstawienia i wysoka strata zwrotu
- Doskonała wymiana między złączami
- Wspiera 10 gigabitów szybkości transmisji danych
- Dostępne z wieloma typami złączy: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opcje polerowania: PC, UPC i APC
- Zgodne z normami IEC
Wnioski
- Sieci telekomunikacyjne
- Systemy łączności światłowodowej
- Sieci CATV, LAN, MAN, WAN
- Sprzęt do badań i pomiarów
- Sieci dostępu optycznego
Specyfikacje techniczne
| Parametry | Jednostka | Standardy i wymagania |
|---|---|---|
| Utrata wstawienia | dB | ≤ 0.20 |
| Zmienna | dB | ≤ 0,20 dB |
| Promień krzywizny | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Ekscentryczność zakrzywienia | - Tak. | < 50 |
| Podcięcie rdzenia włókna | nm | < 50 |
| Zmiana straty wstawienia | dB | < 0.1 |
| Zmiana straty zwrotu | dB | < 5 |
| Wprowadzenie i wyciągnięcie (maks.) | kg | 2 |
| Częstotliwość wprowadzania i ciągnięcia | Czas | > 1000 |
| Temperatura pracy | °C | -40 ~ +85 |
Obrazy produktów
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








