FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 2 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Struktura połączenia: | SC/LC | Kształt materialny: | Okrągły drut |
|---|---|---|---|
| Dozwolone ciśnienie boczne: | 100 (N/100 mm) | Zezwalała na wytrzymałość na rozciąganie: | 100n <1000n |
| Rdzeń: | Pojedynczy rdzeń | Materiał pochłaniowy: | PVC |
| Typ światłowodowy: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Polerowanie: | PC, UPC, APC |
| Numer podstawowy: | Simplex | Temperatura robocza: | -40C ~+80C |
| Tryb światłowodowy: | Tryb pojedynczy lub multi-tryb | Średnica kabla: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Długość fali operacyjnej: | 1310/1550 nm | Materiał z kurtki: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Utrata wstawiania: | 0,15 dB MTRJ: 0,30 dB | ||
| Podkreślić: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








