LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | OED/ODM |
| Orzecznictwo: | RoHS, CE, Reach |
| Dokument: | LC-FC Patchcord specificati...EN.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | 0.45 |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe pudełko kartonowe eksportowe |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 szt./dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr modelu: | Kabel krosowy LC/UPC | Struktura połączenia: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| Kształt materialny: | Okrągły drut | Dozwolone ciśnienie boczne: | 100 (N/100 mm) <1000 (N/100 mm) |
| Zezwalała na wytrzymałość na rozciąganie: | > 10000N | Rdzeń: | Multicore |
| Materiał pochłaniowy: | LSZH,PVC | Typ włókna: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Typ złącza: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Kolor kabla: | Żółty, niebieski, zielony, wodny, czerwony, beżowy, fioletowy |
| Strata wtrąceniowa: | ≤0,3 dB | Strata powrotu: | ≥45 dB |
| Długość fali operacyjnej: | 1310, 1510 nm | Temperatura pracy: | -40 ~ 75 ºC |
| Temperatura przechowywania: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Podkreślić: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
opis produktu
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje